化工板块大面积下挫 合成橡胶主力跌逾4%-内盘播
9月15日,国内期市化工板块大面积下挫,合成橡胶主力跌逾4%。截止目前,合成橡胶主力下跌4.12%,报14550.00元/吨;PVC主力下跌2.76%,报4865.00元/吨;乙二醇主力上涨1.23%,报5939.00元/吨;玻璃主力下跌2.22%,报923.00元/吨。
9月15日,国内期市化工板块大面积下挫,合成橡胶主力跌逾4%。截止目前,合成橡胶主力下跌4.12%,报14550.00元/吨;PVC主力下跌2.76%,报4865.00元/吨;乙二醇主力上涨1.23%,报5939.00元/吨;玻璃主力下跌2.22%,报923.00元/吨。
正大国际期货官网
| 9月15日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18935.00 | 18970.00 | 19050.00 |
| 20号胶 | 16080.00 | 16100.00 | 16150.00 |
| 合成橡胶 | 15300.00 | 15195.00 | 15175.00 |
| PTA | 6400.00 | 6352.00 | 6396.00 |
| 短纤 | 8414.00 | 8334.00 | 8362.00 |
| PVC | 4969.00 | 4952.00 | 5003.00 |
| 甲醇 | 3457.00 | 3431.00 | 3444.00 |
| 乙二醇 | 5900.00 | 5842.00 | 5867.00 |
| 对二甲苯 | 9438.00 | 9366.00 | 9406.00 |
| 聚丙烯 | 8926.00 | 8876.00 | 8948.00 |
| 苯乙烯 | 10140.00 | 10094.00 | 10138.00 |
| 尿素 | 1800.00 | 1799.00 | 1806.00 |
| 纯碱 | 1018.00 | 1019.00 | 1037.00 |
| 烧碱 | 1896.00 | 1890.00 | 1906.00 |
| 塑料 | 8605.00 | 8579.00 | 8634.00 |
| 玻璃 | 925.00 | 927.00 | 944.00 |
| 纸浆 | 4766.00 | 4764.00 | 4792.00 |
| 瓶片 | 8250.00 | 8168.00 | 8216.00 |
| 原木 | 834.00 | 836.50 | 835.00 |
| 丙烯 | 9331.00 | 9250.00 | 9278.00 |
| 纯苯 | 9022.00 | 8985.00 | 9043.00 |
| 双胶纸 | 3798.00 | 3794.00 | 3794.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网9月14日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单417333吨,环比上个交易日增加4542吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单143600吨,环比上个交易日减少50吨;
正大国际期货官网20号胶期货仓单10785吨,环比上个交易日减少202吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单24360吨,环比上个交易日增加24360吨;
正大国际期货官网甲醇期货仓单6820张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单69张,环比上个交易日减少59张;
正大国际期货官网PX期货仓单1000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单3252张,环比上个交易日增加1984张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3770张,环比上个交易日减少1427张;
正大国际期货官网短纤期货仓单2000张,环比上个交易日减少28张;
正大国际期货官网PTA期货仓单13435张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单9644张,环比上个交易日减少453张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单748张,环比上个交易日减少110张;
正大国际期货官网截止北京时间9月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 18391.7 | 2701 | 18970 | -578 | -3.14% |
| 纸浆 | 4870 | 2611 | 4764 | 106 | 2.18% |
| 丁二烯橡胶 | 16070 | 2611 | 14985 | 1085 | 6.75% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2611 | 3794 | 356 | 8.58% |
| PTA | 6980 | 2701 | 6352 | 628 | 9.00% |
| 玻璃 | 992 | 2701 | 927 | 65 | 6.55% |
| 甲醇 | 3781.67 | 2701 | 3016 | 765 | 20.23% |
| 尿素 | 1800 | 2701 | 1799 | 1 | 0.06% |
| 纯碱 | 1090 | 2701 | 1019 | 71 | 6.51% |
| 涤纶短纤 | 8573.58 | 2611 | 8334 | 239 | 2.79% |
| PX | 9600 | 2611 | 9366 | 234 | 2.44% |
| 烧碱 | 637 | 2611 | 1890 | 100 | 5.02% |
| 瓶片 | 8651.25 | 2611 | 8168 | 483 | 5.58% |
| 丙烯 | 9617.67 | 2611 | 9250 | 367 | 3.82% |
| 聚氯乙烯 | 4818 | 2701 | 4952 | -134 | -2.78% |
| 聚乙烯 | 9550 | 2701 | 8579 | 971 | 10.17% |
| 原木 | 820 | 2611 | 836.5 | -16.5 | -2.01% |
| 聚丙烯 | 10100 | 2701 | 8876 | 1224 | 12.12% |
| 乙二醇 | 6575 | 2610 | 5842 | 733 | 11.15% |
| 苯乙烯 | 10550 | 2610 | 10094 | 456 | 4.32% |
| 纯苯 | 9634.33 | 2610 | 8985 | 649 | 6.74% |
| 20号胶 | 16383 | 2611 | 16100 | 283 | 1.73% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
