化工板块涨跌互现 甲醇、丙烯主力跌逾3%-内盘播
8月6日,国内期市化工板块涨跌互现,甲醇、丙烯主力跌逾3%。截止目前,橡胶主力上涨0.84%,报16845.00元/吨;20号胶主力上涨0.86%,报14665.00元/吨;甲醇主力下跌3.18%,报2469.00元/吨;丙烯主力下跌3.05%,报6959.00元/吨。
8月6日,国内期市化工板块涨跌互现,甲醇、丙烯主力跌逾3%。截止目前,橡胶主力上涨0.84%,报16845.00元/吨;20号胶主力上涨0.86%,报14665.00元/吨;甲醇主力下跌3.18%,报2469.00元/吨;丙烯主力下跌3.05%,报6959.00元/吨。
正大国际期货官网
| 8月6日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16690.00 | 16745.00 | 16705.00 |
| 20号胶 | 14550.00 | 14585.00 | 14540.00 |
| 合成橡胶 | 12765.00 | 12740.00 | 12730.00 |
| PTA | 5736.00 | 5718.00 | 5762.00 |
| 短纤 | 7202.00 | 7180.00 | 7242.00 |
| PVC | 4468.00 | 4461.00 | 4458.00 |
| 甲醇 | 2525.00 | 2517.00 | 2550.00 |
| 乙二醇 | 4625.00 | 4609.00 | 4671.00 |
| 对二甲苯 | 7940.00 | 7902.00 | 7998.00 |
| 聚丙烯 | 8106.00 | 8080.00 | 8139.00 |
| 苯乙烯 | 8093.00 | 8057.00 | 8203.00 |
| 尿素 | 1728.00 | 1728.00 | 1721.00 |
| 纯碱 | 938.00 | 937.00 | 931.00 |
| 烧碱 | 1867.00 | 1861.00 | 1857.00 |
| 塑料 | 7637.00 | 7616.00 | 7631.00 |
| 玻璃 | 886.00 | 885.00 | 884.00 |
| 纸浆 | 4678.00 | 4678.00 | 4666.00 |
| 瓶片 | 6994.00 | 6966.00 | 7028.00 |
| 原木 | 824.00 | 824.50 | 825.50 |
| 丙烯 | 7159.00 | 7100.00 | 7178.00 |
| 纯苯 | 6911.00 | 6872.00 | 7001.00 |
| 双胶纸 | 3898.00 | 3888.00 | 3900.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网8月5日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网纸浆期货仓库仓单363362吨,环比上个交易日增加6623吨;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单148000吨,环比上个交易日减少60吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓库仓单4730吨,环比上个交易日持平;丁二烯橡胶期货厂库仓单16500吨,环比上个交易日减少100吨;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单4273手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单25226手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单119004手,环比上个交易日减少184手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单4537手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少4975手;
正大国际期货官网瓶片期货仓单187张,环比上个交易日增加11张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5150张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单6493张,环比上个交易日减少74张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2609张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单30031张,环比上个交易日减少1008张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单555张,环比上个交易日减少95张;
正大国际期货官网尿素期货仓单4708张,环比上个交易日减少10张;
正大国际期货官网截止北京时间8月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16708.3 | 2701 | 17660 | -951 | -5.69% |
| 纸浆 | 4800 | 2611 | 4690 | 110 | 2.29% |
| 丁二烯橡胶 | 13420 | 2610 | 12740 | 680 | 5.07% |
| PTA | 6021.5 | 2609 | 5718 | 303 | 5.03% |
| 玻璃 | 972 | 2609 | 885 | 87 | 8.95% |
| 甲醇 | 2565 | 2609 | 2517 | 48 | 1.87% |
| 尿素 | 1737.5 | 2609 | 1728 | 9 | 0.52% |
| 纯碱 | 1090 | 2609 | 937 | 153 | 14.04% |
| 涤纶短纤 | 7483.83 | 2610 | 7180 | 303 | 4.05% |
| PX | 8500 | 2611 | 7772 | 728 | 8.56% |
| 烧碱 | 641 | 2609 | 1861 | 142 | 7.09% |
| 瓶片 | 7627.5 | 2610 | 6966 | 661 | 8.67% |
| 丙烯 | 8007.67 | 2611 | 7100 | 907 | 11.33% |
| 聚氯乙烯 | 4385 | 2609 | 4461 | -76 | -1.73% |
| 聚乙烯 | 8191.66 | 2609 | 7616 | 575 | 7.02% |
| 原木 | 800 | 2609 | 824.5 | -24.5 | -3.06% |
| 聚丙烯 | 8993.33 | 2609 | 8080 | 913 | 10.15% |
| 乙二醇 | 5123.33 | 2609 | 4609 | 514 | 10.03% |
| 苯乙烯 | 8700 | 2609 | 8057 | 643 | 7.39% |
| 纯苯 | 7517.67 | 2609 | 6872 | 645 | 8.58% |
| 20号胶 | 14992 | 2609 | 14585 | 407 | 2.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
