化工板块涨跌互现 乙二醇主力涨逾3%-内盘播报
7月30日,国内期市化工板块涨跌互现,乙二醇主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力下跌2.59%,报942.00元/吨;短纤主力上涨1.04%,报7396.00元/吨;乙二醇主力上涨3.54%,报5059.00元/吨;玻璃主力下跌1.69%,报871.00元/吨。
7月30日,国内期市化工板块涨跌互现,乙二醇主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力下跌2.59%,报942.00元/吨;短纤主力上涨1.04%,报7396.00元/吨;乙二醇主力上涨3.54%,报5059.00元/吨;玻璃主力下跌1.69%,报871.00元/吨。
正大国际期货官网
| 7月30日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16375.00 | 16370.00 | 16420.00 |
| 20号胶 | 14160.00 | 14110.00 | 14140.00 |
| 合成橡胶 | 13040.00 | 12845.00 | 12855.00 |
| PTA | 5766.00 | 5690.00 | 5682.00 |
| 短纤 | 7416.00 | 7336.00 | 7320.00 |
| PVC | 4547.00 | 4523.00 | 4532.00 |
| 甲醇 | 2685.00 | 2649.00 | 2636.00 |
| 乙二醇 | 5008.00 | 4936.00 | 4886.00 |
| 对二甲苯 | 8100.00 | 7998.00 | 8000.00 |
| 聚丙烯 | 8300.00 | 8214.00 | 8188.00 |
| 苯乙烯 | 8638.00 | 8501.00 | 8461.00 |
| 尿素 | 1749.00 | 1742.00 | 1744.00 |
| 纯碱 | 964.00 | 960.00 | 967.00 |
| 烧碱 | 1855.00 | 1856.00 | 1859.00 |
| 塑料 | 7792.00 | 7705.00 | 7708.00 |
| 玻璃 | 886.00 | 884.00 | 886.00 |
| 纸浆 | 4802.00 | 4790.00 | 4794.00 |
| 瓶片 | 7302.00 | 7260.00 | 7222.00 |
| 原木 | 838.00 | 837.00 | 835.50 |
| 丙烯 | 7888.00 | 7814.00 | 7780.00 |
| 纯苯 | 7366.00 | 7271.00 | 7256.00 |
| 双胶纸 | 3936.00 | 3950.00 | 3964.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网7月29日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单198张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2666张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单6763张,环比上个交易日增加472张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5253张,环比上个交易日增加613张;
正大国际期货官网PTA期货仓单50843张,环比上个交易日减少1590张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5150张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单4517手,环比上个交易日增加2401手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单3373手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单5515手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单118201手,环比上个交易日减少756手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单24672手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆期货仓库仓单340665吨,环比上个交易日增加2019吨;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单148850吨,环比上个交易日减少110吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓库仓单4930吨,环比上个交易日持平;丁二烯橡胶期货厂库仓单16600吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间7月29日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16441.7 | 2609 | 16370 | 71 | 0.43% |
| 纸浆 | 4883.33 | 2609 | 4790 | 93 | 1.90% |
| 丁二烯橡胶 | 13470 | 2609 | 12845 | 625 | 4.64% |
| 胶版印刷纸 | 4150 | 2609 | 3964 | 186 | 4.48% |
| PTA | 6017.34 | 2609 | 5690 | 327 | 5.43% |
| 玻璃 | 990 | 2609 | 884 | 106 | 10.70% |
| 甲醇 | 2656.67 | 2609 | 2649 | 7 | 0.26% |
| 尿素 | 1757.5 | 2609 | 1742 | 15 | 0.85% |
| 纯碱 | 1144.29 | 2609 | 960 | 184 | 16.08% |
| 涤纶短纤 | 7511.33 | 2609 | 7336 | 175 | 2.33% |
| PX | 8500 | 2609 | 7998 | 502 | 5.91% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1856 | 153 | 7.61% |
| 瓶片 | 7425 | 2609 | 7260 | 165 | 2.22% |
| 丙烯 | 7794.33 | 2610 | 7540 | 254 | 3.26% |
| 聚氯乙烯 | 4445 | 2609 | 4523 | -78 | -1.75% |
| 聚乙烯 | 8195 | 2609 | 7705 | 490 | 5.98% |
| 原木 | 800 | 2609 | 837 | -37 | -4.62% |
| 聚丙烯 | 9016.67 | 2609 | 8214 | 802 | 8.89% |
| 乙二醇 | 4918.33 | 2609 | 4936 | -17 | -0.35% |
| 苯乙烯 | 8640 | 2609 | 8501 | 139 | 1.61% |
| 纯苯 | 7801 | 2609 | 7271 | 530 | 6.79% |
| 20号胶 | 14651 | 2609 | 14110 | 541 | 3.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
