化工板块大面积飘绿 纯苯、苯乙烯等主力跌逾
7月27日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯苯、苯乙烯等主力跌逾6%。截止目前,烧碱主力上涨1.39%,报1892.00元/吨;合成橡胶主力下跌6.08%,报13140.00元/吨;苯乙烯主力下跌6.10%,报8396.00元/吨;纯苯主力下跌6.66%,报7274.00元/吨。
7月27日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯苯、苯乙烯等主力跌逾6%。截止目前,烧碱主力上涨1.39%,报1892.00元/吨;合成橡胶主力下跌6.08%,报13140.00元/吨;苯乙烯主力下跌6.10%,报8396.00元/吨;纯苯主力下跌6.66%,报7274.00元/吨。
正大国际期货官网
| 7月27日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16765.00 | 16765.00 | 16855.00 |
| 20号胶 | 14485.00 | 14485.00 | 14585.00 |
| 合成橡胶 | 13700.00 | 13820.00 | 13990.00 |
| PTA | 5800.00 | 5860.00 | 5964.00 |
| 短纤 | 7470.00 | 7526.00 | 7588.00 |
| PVC | 4630.00 | 4656.00 | 4628.00 |
| 甲醇 | 2730.00 | 2755.00 | 2753.00 |
| 乙二醇 | 4914.00 | 4956.00 | 4924.00 |
| 对二甲苯 | 8282.00 | 8350.00 | 8492.00 |
| 聚丙烯 | 8420.00 | 8470.00 | 8460.00 |
| 苯乙烯 | 8723.00 | 8850.00 | 8941.00 |
| 尿素 | 1742.00 | 1758.00 | 1759.00 |
| 纯碱 | 1002.00 | 1004.00 | 1001.00 |
| 烧碱 | 1878.00 | 1861.00 | 1866.00 |
| 塑料 | 7948.00 | 7990.00 | 8006.00 |
| 玻璃 | 906.00 | 908.00 | 900.00 |
| 纸浆 | 4804.00 | 4804.00 | 4808.00 |
| 瓶片 | 7390.00 | 7432.00 | 7470.00 |
| 原木 | 827.00 | 827.50 | 826.00 |
| 丙烯 | 7945.00 | 8061.00 | 8053.00 |
| 纯苯 | 7622.00 | 7707.00 | 7793.00 |
| 双胶纸 | 4034.00 | 4034.00 | 4028.00 |
打开APP,查看更多高清行情>>
正大国际期货官网7月24日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网瓶片期货仓单121张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单5862张,环比上个交易日增加60张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单55943张,环比上个交易日减少5676张;
正大国际期货官网尿素期货仓单6291张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2666张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单4640张,环比上个交易日减少153张;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单25073手,环比上个交易日减少666手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单4773手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单119128手,环比上个交易日减少56手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单2116手,环比上个交易日减少350手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单3885手,环比上个交易日增加720手;
正大国际期货官网纸浆期货仓库仓单322488吨,环比上个交易日增加2968吨;纸浆期货厂库仓单20000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单149300吨,环比上个交易日减少70吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓库仓单5360吨,环比上个交易日减少80吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单16650吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间7月24日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16791.7 | 2609 | 16765 | 26 | 0.15% |
| 纸浆 | 4900 | 2609 | 4804 | 96 | 1.96% |
| 丁二烯橡胶 | 14060 | 2609 | 13820 | 240 | 1.71% |
| PTA | 6170.34 | 2609 | 5860 | 310 | 5.02% |
| 玻璃 | 1014 | 2609 | 908 | 106 | 10.45% |
| 甲醇 | 2753.33 | 2609 | 2755 | -1.67 | -0.06% |
| 尿素 | 1767.5 | 2609 | 1758 | 9 | 0.51% |
| 纯碱 | 1152.86 | 2609 | 1004 | 148 | 12.84% |
| 涤纶短纤 | 7662.83 | 2609 | 7526 | 136 | 1.77% |
| PX | 8400 | 2609 | 8350 | 50 | 0.60% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1861 | 148 | 7.37% |
| 瓶片 | 7727.5 | 2609 | 7432 | 295 | 3.82% |
| 丙烯 | 8377.67 | 2609 | 8061 | 316 | 3.77% |
| 聚氯乙烯 | 4520 | 2609 | 4656 | -136 | -3.01% |
| 聚乙烯 | 8440 | 2609 | 7990 | 450 | 5.33% |
| 原木 | 790 | 2609 | 827.5 | -37.5 | -4.75% |
| 聚丙烯 | 9250 | 2609 | 8470 | 780 | 8.43% |
| 乙二醇 | 4906.67 | 2609 | 4956 | -49 | -1.00% |
| 苯乙烯 | 9066 | 2609 | 8850 | 216 | 2.38% |
| 纯苯 | 8403.33 | 2609 | 7707 | 696 | 8.28% |
| 20号胶 | 14879 | 2609 | 14485 | 394 | 2.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
