化工板块大面积上涨 乙二醇主力涨逾4%-内盘播报
7月15日,国内期市化工板块大面积上涨,乙二醇主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力下跌0.66%,报1057.00元/吨;乙二醇主力上涨4.25%,报4660.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.95%,报8553.00元/吨;丙烯主力上涨3.52%,报7700.00元/吨。
7月15日,国内期市化工板块大面积上涨,乙二醇主力涨逾4%。截止目前,纯碱主力下跌0.66%,报1057.00元/吨;乙二醇主力上涨4.25%,报4660.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.95%,报8553.00元/吨;丙烯主力上涨3.52%,报7700.00元/吨。
正大国际期货官网
| 7月15日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17065.00 | 17065.00 | 16950.00 |
| 20号胶 | 14815.00 | 14845.00 | 14710.00 |
| 合成橡胶 | 13445.00 | 13390.00 | 13270.00 |
| PTA | 5870.00 | 5842.00 | 5730.00 |
| 短纤 | 7396.00 | 7370.00 | 7278.00 |
| PVC | 4583.00 | 4579.00 | 4529.00 |
| 甲醇 | 2650.00 | 2632.00 | 2612.00 |
| 乙二醇 | 4562.00 | 4546.00 | 4470.00 |
| 对二甲苯 | 8240.00 | 8206.00 | 8040.00 |
| 聚丙烯 | 8090.00 | 8062.00 | 7923.00 |
| 苯乙烯 | 8498.00 | 8449.00 | 8228.00 |
| 尿素 | 1742.00 | 1746.00 | 1747.00 |
| 纯碱 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 |
| 烧碱 | 1955.00 | 1949.00 | 1925.00 |
| 塑料 | 7758.00 | 7714.00 | 7552.00 |
| 玻璃 | 950.00 | 951.00 | 951.00 |
| 纸浆 | 4832.00 | 4832.00 | 4816.00 |
| 瓶片 | 7172.00 | 7170.00 | 7062.00 |
| 原木 | 815.00 | 814.50 | 815.00 |
| 丙烯 | 7657.00 | 7621.00 | 7438.00 |
| 纯苯 | 7413.00 | 7413.00 | 7257.00 |
| 双胶纸 | 3930.00 | 3930.00 | 3914.00 |
7月14日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网短纤期货仓单2400张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单13张,环比上个交易日减少95张;
正大国际期货官网尿素期货仓单6739张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单798张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单44张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单6100张,环比上个交易日减少200张;
正大国际期货官网PTA期货仓单70972张,环比上个交易日减少900张;
正大国际期货官网PX期货仓单3022张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单4303张,环比上个交易日减少325张;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单119835手,环比上个交易日增加366手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单2072手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单25830手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单2104手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单5515手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间7月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17000 | 2609 | 17065 | -65 | -0.38% |
| 纸浆 | 4900 | 2609 | 4832 | 68 | 1.39% |
| 丁二烯橡胶 | 13590 | 2609 | 13390 | 200 | 1.47% |
| PTA | 6024.5 | 2609 | 5842 | 182 | 3.02% |
| 玻璃 | 1014 | 2609 | 951 | 63 | 6.21% |
| 甲醇 | 2741.67 | 2609 | 2632 | 109 | 3.98% |
| 尿素 | 1775 | 2609 | 1746 | 29 | 1.63% |
| 纯碱 | 1155.71 | 2609 | 1064 | 91 | 7.87% |
| 涤纶短纤 | 7389.27 | 2609 | 7370 | 19 | 0.26% |
| PX | 7900 | 2609 | 8206 | -306 | -3.87% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1949 | 60 | 2.99% |
| 瓶片 | 7285 | 2609 | 7170 | 115 | 1.58% |
| 丙烯 | 8417.67 | 2609 | 7621 | 796 | 9.46% |
| 聚氯乙烯 | 4450 | 2609 | 4579 | -129 | -2.90% |
| 聚乙烯 | 8286.67 | 2609 | 7714 | 572 | 6.90% |
| 原木 | 790 | 2609 | 814.5 | -24.5 | -3.10% |
| 聚丙烯 | 9093.33 | 2609 | 8062 | 1031 | 11.34% |
| 乙二醇 | 4613.33 | 2609 | 4546 | 67 | 1.45% |
| 苯乙烯 | 8312 | 2608 | 8449 | -137 | -1.65% |
| 纯苯 | 7620 | 2609 | 7191 | 429 | 5.63% |
| 20号胶 | 15060 | 2609 | 14845 | 215 | 1.43% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
