化工板块涨跌互现 瓶片主力涨近4%-内盘播报-正大
4月28日,国内期市化工板块涨跌互现,瓶片主力涨近4%。截止目前,烧碱主力下跌3.60%,报2008.00元/吨;PTA主力上涨1.92%,报6700.00元/吨;玻璃主力下跌3.53%,报1040.00元/吨;瓶片主力上涨3.96%,报8710.00元/吨。
4月28日,国内期市化工板块涨跌互现,瓶片主力涨近4%。截止目前,烧碱主力下跌3.60%,报2008.00元/吨;PTA主力上涨1.92%,报6700.00元/吨;玻璃主力下跌3.53%,报1040.00元/吨;瓶片主力上涨3.96%,报8710.00元/吨。
正大国际期货官网
| 4月28日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17245.00 | 17225.00 | 17130.00 |
| 20号胶 | 14300.00 | 14280.00 | 14230.00 |
| 合成橡胶 | 15500.00 | 15500.00 | 15620.00 |
| PTA | 6600.00 | 6596.00 | 6574.00 |
| 短纤 | 8214.00 | 8242.00 | 8210.00 |
| PVC | 5220.00 | 5228.00 | 5206.00 |
| 甲醇 | 2938.00 | 2939.00 | 2914.00 |
| 乙二醇 | 4933.00 | 4941.00 | 4881.00 |
| 对二甲苯 | 9676.00 | 9652.00 | 9612.00 |
| 聚丙烯 | 8554.00 | 8553.00 | 8483.00 |
| 苯乙烯 | 9820.00 | 9853.00 | 9823.00 |
| 尿素 | 2060.00 | 2074.00 | 2032.00 |
| 纯碱 | 1259.00 | 1259.00 | 1255.00 |
| 烧碱 | 2079.00 | 2087.00 | 2083.00 |
| 塑料 | 8250.00 | 8250.00 | 8183.00 |
| 玻璃 | 1073.00 | 1073.00 | 1078.00 |
| 纸浆 | 5074.00 | 5082.00 | 5070.00 |
| 瓶片 | 8446.00 | 8450.00 | 8378.00 |
| 原木 | 804.00 | 803.50 | 808.00 |
| 丙烯 | 8361.00 | 8360.00 | 8268.00 |
| 纯苯 | 8431.00 | 8450.00 | 8446.00 |
| 双胶纸 | 4046.00 | 4046.00 | 4084.00 |
4月27日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单4537手,环比上个交易日增加3097手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单11257手,环比上个交易日增加1233手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单16151手,环比上个交易日减少205手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单7955手,环比上个交易日增加600手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单65789手,环比上个交易日增加209手;
正大国际期货官网短纤期货仓单2854张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单126张,环比上个交易日减少9张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单7664张,环比上个交易日减少2张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单1578张,环比上个交易日减少11张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1065张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单187369张,环比上个交易日减少3796张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3809张,环比上个交易日减少177张;
正大国际期货官网尿素期货仓单12250张,环比上个交易日增加1552张;
正大国际期货官网PX期货仓单5000张,环比上个交易日减少2000张;
正大国际期货官网截止北京时间4月27日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、短纤、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17150 | 2609 | 17225 | -75 | -0.44% |
| 纸浆 | 5100 | 2609 | 5082 | 18 | 0.35% |
| 丁二烯橡胶 | 16220 | 2606 | 15500 | 720 | 4.44% |
| PTA | 6715.43 | 2609 | 6596 | 119 | 1.77% |
| 玻璃 | 13.15 | 2609 | 1073 | -21 | -2.00% |
| 甲醇 | 3300 | 2609 | 2939 | 361 | 10.94% |
| 尿素 | 1880 | 2609 | 2074 | -194 | -10.32% |
| 纯碱 | 1239.29 | 2609 | 1259 | -19 | -1.53% |
| 涤纶短纤 | 8247.80 | 2606 | 8242 | 5 | 0.06% |
| PX | 9600 | 2607 | 9652 | -52 | -0.54% |
| 烧碱 | 670 | 2607 | 2087 | 6 | 0.29% |
| 瓶片 | 8935 | 2606 | 8450 | 485 | 5.43% |
| 丙烯 | 8911 | 2607 | 8360 | 551 | 6.18% |
| 聚氯乙烯 | 5019 | 2609 | 5228 | -209 | -4.16% |
| 聚乙烯 | 8276.67 | 2609 | 8250 | 26 | 0.31% |
| 聚丙烯 | 9133.33 | 2609 | 8553 | 580 | 6.35% |
| 乙二醇 | 5100 | 2609 | 4941 | 159 | 3.12% |
| 苯乙烯 | 9840 | 2606 | 9853 | -13 | -0.13% |
| 纯苯 | 8503 | 2606 | 8450 | 53 | 0.62% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
