化工板块大面积飘红 尿素主力涨逾3%-内盘播报
4月21日,国内期市化工板块大面积飘红,尿素主力涨逾3%。截止目前,橡胶主力上涨1.22%,报17045.00元/吨;20号胶主力上涨1.44%,报14080.00元/吨;尿素主力上涨3.12%,报1986.00元/吨;纯苯主力下跌1.55%,报8274.00元/吨。
4月21日,国内期市化工板块大面积飘红,尿素主力涨逾3%。截止目前,橡胶主力上涨1.22%,报17045.00元/吨;20号胶主力上涨1.44%,报14080.00元/吨;尿素主力上涨3.12%,报1986.00元/吨;纯苯主力下跌1.55%,报8274.00元/吨。
正大国际期货官网
| 4月21日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17025.00 | 17080.00 | 16840.00 |
| 20号胶 | 14050.00 | 14090.00 | 13880.00 |
| 合成橡胶 | 15845.00 | 15935.00 | 15755.00 |
| PTA | 6300.00 | 6306.00 | 6288.00 |
| 短纤 | 8030.00 | 8012.00 | 7974.00 |
| PVC | 5134.00 | 5147.00 | 5118.00 |
| 甲醇 | 2856.00 | 2856.00 | 2854.00 |
| 乙二醇 | 4700.00 | 4722.00 | 4699.00 |
| 对二甲苯 | 9306.00 | 9324.00 | 9302.00 |
| 聚丙烯 | 8220.00 | 8228.00 | 8244.00 |
| 苯乙烯 | 9862.00 | 9860.00 | 9803.00 |
| 尿素 | 1935.00 | 1930.00 | 1926.00 |
| 纯碱 | 1245.00 | 1247.00 | 1241.00 |
| 烧碱 | 2062.00 | 2063.00 | 2065.00 |
| 塑料 | 7960.00 | 7968.00 | 7968.00 |
| 玻璃 | 1086.00 | 1091.00 | 1084.00 |
| 纸浆 | 5152.00 | 5152.00 | 5110.00 |
| 瓶片 | 8180.00 | 8194.00 | 8142.00 |
| 原木 | 821.00 | 825.00 | 823.50 |
| 丙烯 | 8031.00 | 8019.00 | 8092.00 |
| 纯苯 | 8333.00 | 8410.00 | 8404.00 |
| 双胶纸 | 4080.00 | 4092.00 | 4058.00 |
4月20日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单185040吨,环比上个交易日增加3043吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单125200吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单37650吨,环比上个交易日增加37650吨;
正大国际期货官网20号胶期货仓单42939吨,环比上个交易日持平。
正大国际期货官网烧碱期货仓单151张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单9000张,环比上个交易日增加1000张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1065张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单1798张,环比上个交易日减少557张;
正大国际期货官网PTA期货仓单204496张,环比上个交易日减少227张;
正大国际期货官网短纤期货仓单2854张,环比上个交易日减少305张;
正大国际期货官网尿素期货仓单10756张,环比上个交易日增加603张;
正大国际期货官网纱期货仓单244张,环比上个交易日减少5张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单4636张,环比上个交易日减少555张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单8925张,环比上个交易日减少5张;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单8308手,环比上个交易日减少64手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单65220手,环比上个交易日增加521手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单8004手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单1960手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单11027手,环比上个交易日减少500手;
正大国际期货官网截止北京时间4月20日,据基差数据显示:丁二烯橡胶、PTA、甲醇、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16825 | 2609 | 17080 | -255 | -1.52% |
| 纸浆 | 5116.67 | 2609 | 5152 | -35 | -0.68% |
| 丁二烯橡胶 | 16840 | 2606 | 15775 | 1065 | 6.32% |
| PTA | 6508.14 | 2609 | 6306 | 202 | 3.10% |
| 玻璃 | 1064 | 2609 | 1091 | -27 | -2.54% |
| 甲醇 | 3346.67 | 2609 | 2856 | 490 | 14.64% |
| 尿素 | 1880 | 2609 | 1930 | -50 | -2.66% |
| 纯碱 | 1240.71 | 2609 | 1247 | -6 | -0.48% |
| 涤纶短纤 | 8104.65 | 2606 | 8012 | 92 | 1.14% |
| PX | 9600 | 2607 | 9324 | 276 | 2.88% |
| 烧碱 | 716 | 2607 | 2063 | 174 | 7.78% |
| 瓶片 | 8715 | 2606 | 8194 | 521 | 5.98% |
| 丙烯 | 9057.67 | 2607 | 8019 | 1038 | 11.46% |
| 聚氯乙烯 | 4983 | 2609 | 5147 | -164 | -3.29% |
| 聚乙烯 | 8425 | 2609 | 7968 | 457 | 5.42% |
| 原木 | 820 | 2605 | 825 | -5 | -0.61% |
| 聚丙烯 | 9233.33 | 2609 | 8228 | 1005 | 10.88% |
| 乙二醇 | 5108.33 | 2609 | 4722 | 386 | 7.56% |
| 苯乙烯 | 9920 | 2606 | 9666 | 254 | 2.56% |
| 纯苯 | 8553.33 | 2606 | 8410 | 143 | 1.67% |
| 20号胶 | 14553 | 2606 | 14090 | 463 | 3.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
