化工板块多数走高 对二甲苯主力涨逾6%-内盘播报
4月15日,国内期市化工板块多数走高,对二甲苯主力涨逾6%。截止目前,PTA主力上涨4.63%,报6646.00元/吨;对二甲苯主力上涨6.26%,报9808.00元/吨;原木主力下跌1.58%,报811.00元/吨;纯苯主力上涨3.58%,报8799.00元/吨。
4月15日,国内期市化工板块多数走高,对二甲苯主力涨逾6%。截止目前,PTA主力上涨4.63%,报6646.00元/吨;对二甲苯主力上涨6.26%,报9808.00元/吨;原木主力下跌1.58%,报811.00元/吨;纯苯主力上涨3.58%,报8799.00元/吨。
正大国际期货官网
| 4月15日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16760.00 | 16740.00 | 16790.00 |
| 20号胶 | 13805.00 | 13805.00 | 13855.00 |
| 合成橡胶 | 15900.00 | 15985.00 | 15845.00 |
| PTA | 6384.00 | 6426.00 | 6352.00 |
| 短纤 | 7910.00 | 7950.00 | 7918.00 |
| PVC | 5019.00 | 5039.00 | 5034.00 |
| 甲醇 | 3109.00 | 3122.00 | 3116.00 |
| 乙二醇 | 4880.00 | 4925.00 | 4930.00 |
| 对二甲苯 | 9330.00 | 9382.00 | 9230.00 |
| 聚丙烯 | 8928.00 | 8939.00 | 8943.00 |
| 苯乙烯 | 9812.00 | 9880.00 | 9842.00 |
| 尿素 | 1823.00 | 1827.00 | 1828.00 |
| 纯碱 | 1165.00 | 1162.00 | 1158.00 |
| 烧碱 | 2005.00 | 2014.00 | 2014.00 |
| 塑料 | 8020.00 | 8067.00 | 8086.00 |
| 玻璃 | 964.00 | 963.00 | 966.00 |
| 纸浆 | 4960.00 | 4972.00 | 4996.00 |
| 瓶片 | 7924.00 | 7966.00 | 7916.00 |
| 原木 | 815.00 | 825.00 | 824.00 |
| 丙烯 | 8297.00 | 8288.00 | 8279.00 |
| 纯苯 | 8454.00 | 8552.00 | 8495.00 |
| 双胶纸 | 4064.00 | 4064.00 | 4048.00 |
4月14日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单41580吨,环比上个交易日减少510吨;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单181417吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单43746吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单125280吨,环比上个交易日减少70吨;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单7748手,环比上个交易日增加1340手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单11100手,环比上个交易日增加700手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单8200手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单59954手,环比上个交易日增加11663手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单2360手,环比上个交易日增加600手;
正大国际期货官网PX期货仓单10000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1065张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单203760张,环比上个交易日减少1434张;
正大国际期货官网尿素期货仓单10413张,环比上个交易日减少35张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单206张,环比上个交易日减少90张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5370张,环比上个交易日减少18张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2443张,环比上个交易日减少121张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单9060张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单3159张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间4月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16616.7 | 2609 | 16740 | -123 | -0.74% |
| 纸浆 | 5083.33 | 2607 | 5016 | 67 | 1.32% |
| 丁二烯橡胶 | 16640 | 2606 | 15745 | 895 | 5.38% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4064 | 286 | 6.57% |
| PTA | 6392.9 | 2609 | 6252 | 140 | 2.19% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 963 | 117 | 10.83% |
| 甲醇 | 3320 | 2609 | 2828 | 492 | 14.82% |
| 尿素 | 1875 | 2605 | 1827 | 48 | 2.56% |
| 纯碱 | 1240 | 2609 | 1220 | 20 | 1.61% |
| 涤纶短纤 | 8072.59 | 2606 | 7950 | 122 | 1.51% |
| PX | 9600 | 2609 | 8906 | 694 | 7.23% |
| 烧碱 | 734 | 2607 | 2107 | 186 | 8.11% |
| 瓶片 | 8562.5 | 2606 | 7966 | 596 | 6.96% |
| 丙烯 | 9404.33 | 2607 | 8288 | 1116 | 11.87% |
| 聚氯乙烯 | 4877 | 2609 | 5039 | -162 | -3.32% |
| 聚乙烯 | 8758.33 | 2609 | 8067 | 691 | 7.89% |
| 原木 | 820 | 2605 | 825 | -5 | -0.61% |
| 聚丙烯 | 9300 | 2609 | 8368 | 932 | 10.02% |
| 乙二醇 | 5210 | 2605 | 4925 | 285 | 5.47% |
| 苯乙烯 | 10150 | 2605 | 9880 | 270 | 2.66% |
| 纯苯 | 8440 | 2605 | 8552 | -112 | -1.33% |
| 20号胶 | 14199 | 2606 | 13805 | 394 | 2.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
