化工板块大面积飘红 对二甲苯主力涨逾3%-内盘播
4月14日,国内期市化工板块大面积飘红,对二甲苯主力涨逾3%。截止目前,PTA主力上涨1.65%,报6398.00元/吨;对二甲苯主力上涨3.58%,报9328.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.45%,报9824.00元/吨;瓶片主力上涨1.71%,报7956.00元/吨。
4月14日,国内期市化工板块大面积飘红,对二甲苯主力涨逾3%。截止目前,PTA主力上涨1.65%,报6398.00元/吨;对二甲苯主力上涨3.58%,报9328.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.45%,报9824.00元/吨;瓶片主力上涨1.71%,报7956.00元/吨。
正大国际期货官网
| 4月14日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16795.00 | 16795.00 | 16730.00 |
| 20号胶 | 13870.00 | 13845.00 | 13785.00 |
| 合成橡胶 | 16000.00 | 15970.00 | 15745.00 |
| PTA | 6300.00 | 6274.00 | 6294.00 |
| 短纤 | 7890.00 | 7906.00 | 7910.00 |
| PVC | 4950.00 | 4968.00 | 4955.00 |
| 甲醇 | 3168.00 | 3175.00 | 3144.00 |
| 乙二醇 | 4980.00 | 4969.00 | 4965.00 |
| 对二甲苯 | 9066.00 | 9014.00 | 9006.00 |
| 聚丙烯 | 8974.00 | 9005.00 | 8998.00 |
| 苯乙烯 | 9912.00 | 9971.00 | 9969.00 |
| 尿素 | 1820.00 | 1825.00 | 1829.00 |
| 纯碱 | 1145.00 | 1143.00 | 1148.00 |
| 烧碱 | 2010.00 | 2013.00 | 2031.00 |
| 塑料 | 8350.00 | 8405.00 | 8380.00 |
| 玻璃 | 957.00 | 957.00 | 964.00 |
| 纸浆 | 4998.00 | 4986.00 | 4978.00 |
| 瓶片 | 7856.00 | 7864.00 | 7822.00 |
| 原木 | 834.50 | 833.00 | 832.50 |
| 丙烯 | 8373.00 | 8350.00 | 8318.00 |
| 纯苯 | 8500.00 | 8497.00 | 8468.00 |
| 双胶纸 | 4008.00 | 4028.00 | 4028.00 |
4月13日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单125350吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单181417吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单42090吨,环比上个交易日增加42090吨;
正大国际期货官网20号胶期货仓单43746吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单48291手,环比上个交易日增加3004手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单1760手,环比上个交易日减少440手;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单8200手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单6408手,环比上个交易日增加1380手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单10400手,环比上个交易日增加675手;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2564张,环比上个交易日减少154张;
正大国际期货官网PX期货仓单10000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单296张,环比上个交易日减少141张;
正大国际期货官网PTA期货仓单205194张,环比上个交易日减少1926张;
正大国际期货官网玻璃期货仓单1065张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单9060张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单3159张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单5388张,环比上个交易日减少389张;
正大国际期货官网尿素期货仓单10448张,环比上个交易日减少172张;
正大国际期货官网截止北京时间4月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16591.7 | 2609 | 16795 | -203 | -1.22% |
| 纸浆 | 5083.33 | 2607 | 5024 | 59 | 1.16% |
| 丁二烯橡胶 | 16520 | 2606 | 15745 | 775 | 4.69% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4028 | 322 | 7.40% |
| PTA | 6336.3 | 2609 | 6150 | 186 | 2.94% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 957 | 123 | 11.39% |
| 甲醇 | 3360 | 2609 | 2864 | 496 | 14.76% |
| 尿素 | 1875 | 2605 | 1825 | 50 | 2.67% |
| 纯碱 | 1240 | 2609 | 1211 | 29 | 2.34% |
| 涤纶短纤 | 8098.32 | 2606 | 7906 | 192 | 2.37% |
| PX | 9600 | 2609 | 8700 | 900 | 9.38% |
| 烧碱 | 738 | 2607 | 2106 | 200 | 8.67% |
| 瓶片 | 8482.5 | 2606 | 7864 | 618 | 7.29% |
| 丙烯 | 9207.67 | 2606 | 8510 | 697 | 7.57% |
| 聚氯乙烯 | 4945 | 2609 | 5092 | -147 | -2.97% |
| 聚乙烯 | 8858.33 | 2609 | 8203 | 655 | 7.39% |
| 原木 | 830 | 2605 | 833 | -3 | -0.36% |
| 聚丙烯 | 9400 | 2609 | 8460 | 940 | 10.00% |
| 乙二醇 | 5251.67 | 2605 | 4969 | 282 | 5.37% |
| 苯乙烯 | 10140 | 2605 | 9971 | 169 | 1.67% |
| 纯苯 | 8436.67 | 2605 | 8497 | -60 | -0.71% |
| 20号胶 | 14212 | 2606 | 13845 | 367 | 2.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
