化工板块大面积下挫 甲醇主力涨逾3%-内盘播报
3月18日,国内期市化工板块大面积下挫,甲醇主力涨逾3%。截止目前,橡胶主力下跌2.55%,报16400.00元/吨;20号胶主力下跌2.67%,报13105.00元/吨;甲醇主力上涨3.55%,报2918.00元/吨;玻璃主力下跌2.65%,报1067.00元/吨。
3月18日,国内期市化工板块大面积下挫,甲醇主力涨逾3%。截止目前,橡胶主力下跌2.55%,报16400.00元/吨;20号胶主力下跌2.67%,报13105.00元/吨;甲醇主力上涨3.55%,报2918.00元/吨;玻璃主力下跌2.65%,报1067.00元/吨。
正大国际期货官网
| 3月18日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16780.00 | 16800.00 | 16830.00 |
| 20号胶 | 13455.00 | 13470.00 | 13465.00 |
| 合成橡胶 | 15490.00 | 15530.00 | 15500.00 |
| PTA | 6868.00 | 6918.00 | 6842.00 |
| 短纤 | 8250.00 | 8278.00 | 8214.00 |
| PVC | 5855.00 | 5901.00 | 5811.00 |
| 甲醇 | 2829.00 | 2847.00 | 2818.00 |
| 乙二醇 | 4780.00 | 4826.00 | 4796.00 |
| 对二甲苯 | 9940.00 | 10018.00 | 9916.00 |
| 聚丙烯 | 8625.00 | 8671.00 | 8648.00 |
| 苯乙烯 | 10068.00 | 10204.00 | 9980.00 |
| 尿素 | 1878.00 | 1878.00 | 1887.00 |
| 纯碱 | 1242.00 | 1243.00 | 1243.00 |
| 烧碱 | 2508.00 | 2523.00 | 2492.00 |
| 塑料 | 8426.00 | 8496.00 | 8497.00 |
| 玻璃 | 1091.00 | 1094.00 | 1096.00 |
| 纸浆 | 5090.00 | 5088.00 | 5148.00 |
| 瓶片 | 8700.00 | 8738.00 | 8756.00 |
| 原木 | 812.00 | 811.50 | 811.50 |
| 丙烯 | 8370.00 | 8410.00 | 8342.00 |
| 纯苯 | 8302.00 | 8443.00 | 8262.00 |
| 双胶纸 | 4104.00 | 4104.00 | 4122.00 |
3月17日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单123980吨,环比上个交易日增加3180吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单47160吨,环比上个交易日减少40吨;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单175068吨,环比上个交易日增加452吨;纸浆厂库期货仓单17000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单48787吨,环比上个交易日减少504吨;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单10567手,环比上个交易日减少530手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单71559手,环比上个交易日减少1205手;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单1586手,环比上个交易日增加386手;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单17670手,环比上个交易日减少1757手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单7851手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网烧碱期货仓单796张,环比上个交易日减少42张;
正大国际期货官网PTA期货仓单145663张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单8672张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2851张,环比上个交易日减少3张;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3141张,环比上个交易日减少120张;
正大国际期货官网甲醇期货仓单11364张,环比上个交易日减少100张;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单709张,环比上个交易日减少51张;
正大国际期货官网PX期货仓单3000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间3月17日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、甲醇、纯碱、PX、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16808.3 | 2605 | 16800 | 8 | 0.05% |
| 纸浆 | 5266.67 | 2605 | 5088 | 178 | 3.38% |
| 丁二烯橡胶 | 15860 | 2605 | 15530 | 330 | 2.08% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4104 | 246 | 5.66% |
| PTA | 6931.84 | 2605 | 6918 | 13 | 0.19% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1094 | -6 | -0.55% |
| 甲醇 | 2868.33 | 2605 | 2847 | 21 | 0.73% |
| 尿素 | 1870 | 2605 | 1878 | -8 | -0.43% |
| 纯碱 | 1248.57 | 2605 | 1243 | 5 | 0.40% |
| 涤纶短纤 | 8143.41 | 2606 | 8278 | -134 | -1.65% |
| PX | 10200 | 2605 | 10018 | 182 | 1.78% |
| 烧碱 | 700 | 2605 | 2523 | -335 | -15.31% |
| 瓶片 | 8935 | 2605 | 8738 | 197 | 2.20% |
| 丙烯 | 8011 | 2605 | 8410 | -399 | -4.98% |
| 聚氯乙烯 | 5772 | 2605 | 5901 | -129 | -2.23% |
| 聚乙烯 | 8516.67 | 2605 | 8496 | 20 | 0.23% |
| 原木 | 770 | 2605 | 811.5 | -41.5 | -5.39% |
| 聚丙烯 | 8943.33 | 2605 | 8671 | 272 | 3.04% |
| 乙二醇 | 4871.67 | 2605 | 4826 | 45 | 0.92% |
| 苯乙烯 | 10310 | 2604 | 10204 | 106 | 1.03% |
| 纯苯 | 8020 | 2605 | 8500 | -480 | -5.99% |
| 20号胶 | 13896 | 2605 | 13470 | 426 | 3.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
