香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积上行 烧碱主力涨逾7%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

3月6日,国内期市化工板块大面积上行,烧碱主力涨逾7%。截止目前,烧碱主力上涨7.02%,报2348.00元/吨;合成橡胶主力上涨3.35%,报14655.00元/吨;原木主力下跌0.56%,报798.00元/立方米;纯苯主力上涨6.99%,报7546.00元/吨。

正大国际期货官网

3月6日,国内期市化工板块大面积上行,烧碱主力涨逾7%。截止目前,烧碱主力上涨7.02%,报2348.00元/吨;合成橡胶主力上涨3.35%,报14655.00元/吨;原木主力下跌0.56%,报798.00元/立方米;纯苯主力上涨6.99%,报7546.00元/吨。

正大国际期货官网

3月6日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16625.00 16555.00 16690.00
20号胶 13370.00 13370.00 13475.00
合成橡胶 14220.00 14210.00 14180.00
PTA 5880.00 5820.00 5836.00
短纤 7320.00 7280.00 7270.00
PVC 5040.00 5016.00 5019.00
甲醇 2508.00 2487.00 2527.00
乙二醇 4230.00 4184.00 4167.00
对二甲苯 8448.00 8344.00 8330.00
聚丙烯 7555.00 7458.00 7484.00
苯乙烯 8706.00 8656.00 8405.00
尿素 1811.00 1814.00 1824.00
纯碱 1229.00 1225.00 1221.00
烧碱 2300.00 2274.00 2194.00
塑料 7494.00 7393.00 7404.00
玻璃 1056.00 1055.00 1051.00
纸浆 5250.00 5250.00 5266.00
瓶片 6830.00 6778.00 6768.00
原木 802.00 800.50 802.50
丙烯 7130.00 7085.00 7126.00
纯苯 7366.00 7251.00 7053.00
双胶纸 4220.00 4218.00 4226.00

正大国际期货官网

截止北京时间3月5日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸、玻璃、甲醇、尿素、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

正大国际期货官网

商品名称 现货价格 正大期货官网 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16633.3 2605 16555 78 0.47%
纸浆 5333.33 2605 5250 83 1.56%
丁二烯橡胶 13910 2605 14110 -200 -1.44%
胶版印刷纸 4350 2604 4218 132 3.03%
PTA 5702.43 2605 5820 -117 -2.05%
玻璃 1070 2605 1055 15 1.40%
甲醇 2500 2605 2487 13 0.52%
尿素 1857.5 2605 1814 43 2.31%
纯碱 1202.86 2605 1225 -22 -1.83%
涤纶短纤 7082.61 2604 7280 -197 -2.78%
PX 8200 2605 8344 -144 -1.76%
烧碱 654 2605 2274 -230 -11.25%
瓶片 6992.5 2605 6778 214 3.06%
丙烯 7211 2605 7085 126 1.75%
聚氯乙烯 4821 2605 5016 -195 -4.04%
聚乙烯 7491.66 2605 7393 98 1.31%
原木 770 2605 800.5 -30.5 -3.96%
聚丙烯 7703.33 2605 7458 245 3.18%
乙二醇 4041.67 2605 4184 -142 -3.51%
苯乙烯 8500 2604 8656 -156 -1.84%
纯苯 7206.67 2604 7251 -44 -0.61%
20号胶 13836 2604 13370 466 3.37%

正大国际期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。