化工板块多数上行 纯苯主力涨近7%-内盘播报-正大
正大国际期货官网
3月5日,国内期市化工板块多数上行,纯苯主力涨近7%。截止目前,甲醇主力下跌1.32%,报2544.00元/吨;对二甲苯主力上涨5.91%,报8530.00元/吨;苯乙烯主力上涨6.00%,报8659.00元/吨;纯苯主力上涨6.99%,报7304.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
3月5日,国内期市化工板块多数上行,纯苯主力涨近7%。截止目前,甲醇主力下跌1.32%,报2544.00元/吨;对二甲苯主力上涨5.91%,报8530.00元/吨;苯乙烯主力上涨6.00%,报8659.00元/吨;纯苯主力上涨6.99%,报7304.00元/吨。
正大国际期货官网
| 3月5日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16750.00 | 16740.00 | 16695.00 |
| 20号胶 | 13575.00 | 13535.00 | 13470.00 |
| 合成橡胶 | 13795.00 | 13825.00 | 13695.00 |
| PTA | 5626.00 | 5694.00 | 5652.00 |
| 短纤 | 7072.00 | 7158.00 | 7120.00 |
| PVC | 4984.00 | 4995.00 | 4970.00 |
| 甲醇 | 2502.00 | 2553.00 | 2578.00 |
| 乙二醇 | 4029.00 | 4078.00 | 4081.00 |
| 对二甲苯 | 7978.00 | 8088.00 | 8054.00 |
| 聚丙烯 | 7360.00 | 7506.00 | 7416.00 |
| 苯乙烯 | 8120.00 | 8213.00 | 8169.00 |
| 尿素 | 1818.00 | 1822.00 | 1827.00 |
| 纯碱 | 1200.00 | 1203.00 | 1210.00 |
| 烧碱 | 2103.00 | 2096.00 | 2125.00 |
| 塑料 | 7275.00 | 7355.00 | 7337.00 |
| 玻璃 | 1039.00 | 1038.00 | 1047.00 |
| 纸浆 | 5246.00 | 5246.00 | 5266.00 |
| 瓶片 | 6576.00 | 6644.00 | 6612.00 |
| 原木 | 803.00 | 802.00 | 799.00 |
| 丙烯 | 6906.00 | 7088.00 | 7027.00 |
| 纯苯 | 6705.00 | 6863.00 | 6827.00 |
| 双胶纸 | 4234.00 | 4234.00 | 4226.00 |
截止北京时间3月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、玻璃、尿素、PX、瓶片、原木、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16625 | 2605 | 16695 | -70 | -0.42% |
| 纸浆 | 5333.33 | 2605 | 5266 | 67 | 1.26% |
| 丁二烯橡胶 | 13610 | 2605 | 13715 | -105 | -0.77% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4234 | 116 | 2.67% |
| PTA | 5515.66 | 2605 | 5652 | -136 | -2.47% |
| 玻璃 | 1070 | 2605 | 1047 | 23 | 2.15% |
| 甲醇 | 2553.33 | 2605 | 2578 | -24 | -0.94% |
| 尿素 | 1865 | 2605 | 1827 | 38 | 2.04% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2605 | 1210 | -7 | -0.58% |
| 涤纶短纤 | 6972.8 | 2604 | 7120 | -147 | -2.11% |
| PX | 8200 | 2605 | 8054 | 146 | 1.78% |
| 烧碱 | 654 | 2605 | 2125 | -81 | -3.96% |
| 瓶片 | 6712.5 | 2605 | 6612 | 100 | 1.49% |
| 丙烯 | 6997.67 | 2605 | 7027 | -29 | -0.41% |
| 聚氯乙烯 | 4758 | 2605 | 4970 | -212 | -4.46% |
| 聚乙烯 | 7325 | 2605 | 7337 | -12 | -0.16% |
| 原木 | 770 | 2605 | 802 | -32 | 4.16% |
| 聚丙烯 | 7320 | 2605 | 7416 | -96 | -1.31% |
| 乙二醇 | 3940 | 2605 | 4081 | -141 | -3.58% |
| 苯乙烯 | 8060 | 2604 | 8169 | -109 | -1.35% |
| 纯苯 | 6656.67 | 2604 | 6827 | -170 | -2.55% |
| 20号胶 | 13998 | 2605 | 13535 | 463 | 3.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
