化工板块多数走跌 烧碱主力跌逾3%-内盘播报-正大
2月6日,国内期市化工板块多数走跌,烧碱主力跌逾3%。截止目前,烧碱主力下跌3.19%,报1881.00元/吨;PVC主力下跌1.98%,报4991.00元/吨;原木主力下跌2.54%,报786.00元/立方米;双胶纸主力上涨0.94%,报4088.00元/吨。
2月6日,国内期市化工板块多数走跌,烧碱主力跌逾3%。截止目前,烧碱主力下跌3.19%,报1881.00元/吨;PVC主力下跌1.98%,报4991.00元/吨;原木主力下跌2.54%,报786.00元/立方米;双胶纸主力上涨0.94%,报4088.00元/吨。
正大国际期货官网
| 2月6日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16175.00 | 16175.00 | 16215.00 |
| 20号胶 | 13135.00 | 13135.00 | 13150.00 |
| 合成橡胶 | 12850.00 | 12855.00 | 12860.00 |
| PTA | 5126.00 | 5144.00 | 5176.00 |
| 短纤 | 6560.00 | 6564.00 | 6594.00 |
| PVC | 5031.00 | 5052.00 | 5092.00 |
| 甲醇 | 2223.00 | 2225.00 | 2250.00 |
| 乙二醇 | 3730.00 | 3745.00 | 3764.00 |
| 对二甲苯 | 7190.00 | 7200.00 | 7246.00 |
| 聚丙烯 | 6669.00 | 6676.00 | 6723.00 |
| 苯乙烯 | 7615.00 | 7689.00 | 7756.00 |
| 尿素 | 1775.00 | 1778.00 | 1779.00 |
| 纯碱 | 1203.00 | 1209.00 | 1212.00 |
| 烧碱 | 1909.00 | 1917.00 | 1943.00 |
| 塑料 | 6768.00 | 6777.00 | 6823.00 |
| 玻璃 | 1083.00 | 1088.00 | 1092.00 |
| 纸浆 | 5254.00 | 5254.00 | 5290.00 |
| 瓶片 | 6100.00 | 6114.00 | 6142.00 |
| 原木 | 802.00 | 802.00 | 806.50 |
| 丙烯 | 6212.00 | 6205.00 | 6247.00 |
| 纯苯 | 6112.00 | 6127.00 | 6182.00 |
| 双胶纸 | 4050.00 | 4022.00 | 4050.00 |
2月5日,商品市场仓单数据显示:
正大国际期货官网天然橡胶期货仓单111570吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网20号胶期货仓单50399吨,环比上个交易日减少201吨;
正大国际期货官网丁二烯橡胶期货仓单29170吨,环比上个交易日增加1180吨;
正大国际期货官网纸浆仓库期货仓单131447吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单11000吨,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网苯乙烯期货仓单200手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网聚丙烯期货仓单17204手,环比上个交易日减少19手;
正大国际期货官网聚乙烯期货仓单9428手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网乙二醇期货仓单11233手,环比上个交易日减少28手;
正大国际期货官网聚氯乙烯期货仓单94283手,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网尿素期货仓单11160张,环比上个交易日减少134张;
正大国际期货官网烧碱期货仓单995张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PTA期货仓单103568张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网甲醇期货仓单7082张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网PX期货仓单2000张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网纯碱期货仓单3829张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网短纤期货仓单2771张,环比上个交易日持平;
正大国际期货官网截止北京时间2月5日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大国际期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16075 | 2605 | 16215 | -140 | -0.87% |
| 纸浆 | 5400 | 2605 | 5290 | 110 | 2.04% |
| 丁二烯橡胶 | 13120 | 2604 | 12910 | 210 | 1.60% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2604 | 4022 | 328 | 7.54% |
| PTA | 5130.9 | 2605 | 5176 | -45 | -0.88% |
| 玻璃 | 1059 | 2605 | 1092 | -33 | -3.12% |
| 甲醇 | 2200 | 2605 | 2250 | -50 | -2.27% |
| 尿素 | 1765 | 2605 | 1779 | -14 | -0.79% |
| 纯碱 | 1201.43 | 2605 | 1212 | -10 | -0.83% |
| 涤纶短纤 | 6552.71 | 2604 | 6594 | -41 | -0.63% |
| PX | 7650 | 2605 | 7246 | 404 | 5.28% |
| 烧碱 | 622 | 2603 | 1943 | 0.75 | 0.04% |
| 瓶片 | 6322.5 | 2605 | 6142 | 180 | 2.85% |
| 聚氯乙烯 | 4742 | 2605 | 5092 | -350 | -7.38% |
| 聚乙烯 | 6915 | 2605 | 6823 | 92 | 1.33% |
| 原木 | 750 | 2603 | 802 | -52 | -6.93% |
| 聚丙烯 | 6656.67 | 2605 | 6723 | -66 | -0.99% |
| 乙二醇 | 3848.33 | 2605 | 3764 | 84 | 2.18% |
| 苯乙烯 | 7752 | 2603 | 7756 | -4 | -0.05% |
| 纯苯 | 6196.67 | 2603 | 6182 | 14 | 0.23% |
| 20号胶 | 13566 | 2603 | 13135 | 431 | 3.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
