2025年8月29日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货
正大国际期货官网
截止周五(8月29日)收盘,本周商品期货走势综述:周度累计涨幅前三的品种:沪锡主力以3.56%的涨幅排在第一位,苹果主力以3.34%的涨幅排在第二位,原木主力以2.43%的涨幅排在第三位。跌幅方面,集运指数、多晶硅、氧化铝、苯乙烯、鸡蛋主力跌超3%,工业硅、碳酸锂、烧碱、生猪主力等跌超2%。
正大国际期货官网
截止周五(8月29日)收盘,本周商品期货走势综述:周度累计涨幅前三的品种:沪锡主力以3.56%的涨幅排在第一位,苹果主力以3.34%的涨幅排在第二位,原木主力以2.43%的涨幅排在第三位。跌幅方面,集运指数、多晶硅、氧化铝、苯乙烯、鸡蛋主力跌超3%,工业硅、碳酸锂、烧碱、生猪主力等跌超2%。
正大国际期货官网2025年8月29日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:
正大国际期货官网
品种 | 结算价(8月29日) | 结算价(8月22日) | 涨跌值 | 涨跌幅 |
沪锡 | 275810 | 266330 | 9480 | 3.56% |
苹果 | 8360 | 8090 | 270 | 3.34% |
原木 | 820.5 | 801 | 19.5 | 2.43% |
铁矿石 | 787 | 769.5 | 17.5 | 2.27% |
燃料油 | 2825 | 2767 | 58 | 2.10% |
沪银 | 9385 | 9220 | 165 | 1.79% |
棉花 | 14260 | 14015 | 245 | 1.75% |
沪镍 | 121300 | 119610 | 1690 | 1.41% |
玉米 | 2187 | 2157 | 30 | 1.39% |
合成橡胶 | 11855 | 11700 | 155 | 1.32% |
焦煤 | 1156.5 | 1141.5 | 15 | 1.31% |
20号胶 | 12670 | 12515 | 155 | 1.24% |
天然橡胶 | 15830 | 15640 | 190 | 1.21% |
沪金 | 784.26 | 775.62 | 8.64 | 1.11% |
红枣 | 11460 | 11345 | 115 | 1.01% |
玉米淀粉 | 2492 | 2473 | 19 | 0.77% |
沥青 | 3505 | 3479 | 26 | 0.75% |
低硫燃料油 | 3491 | 3467 | 24 | 0.69% |
玻璃 | 1173 | 1165 | 8 | 0.69% |
沪铜 | 79220 | 78710 | 510 | 0.65% |
国际铜 | 70260 | 69810 | 450 | 0.64% |
铸造铝合金 | 20320 | 20190 | 130 | 0.64% |
沪铅 | 16850 | 16760 | 90 | 0.54% |
棉纱 | 20180 | 20075 | 105 | 0.52% |
不锈钢 | 12805 | 12755 | 50 | 0.39% |
沪铝 | 20730 | 20670 | 60 | 0.29% |
尿素 | 1750 | 1748 | 2 | 0.11% |
花生 | 7792 | 7792 | 0 | 0.00% |
热卷 | 3356 | 3358 | -2 | -0.06% |
乙二醇 | 4470 | 4478 | -8 | -0.18% |
螺纹钢 | 3107 | 3116 | -9 | -0.29% |
锰硅 | 5786 | 5808 | -22 | -0.38% |
液化石油气 | 4366 | 4392 | -26 | -0.59% |
焦炭 | 1653 | 1663.5 | -10.5 | -0.63% |
沪锌 | 22095 | 22245 | -150 | -0.67% |
菜籽油 | 9782 | 9854 | -72 | -0.73% |
聚丙烯 | 6992 | 7044 | -52 | -0.74% |
丙烯 | 6425 | 6473 | -48 | -0.74% |
塑料 | 7317 | 7385 | -68 | -0.92% |
豆油 | 8358 | 8440 | -82 | -0.97% |
硅铁 | 5566 | 5630 | -64 | -1.14% |
纯碱 | 1298 | 1314 | -16 | -1.22% |
白糖 | 5600 | 5673 | -73 | -1.29% |
豆一 | 3933 | 3989 | -56 | -1.40% |
豆粕 | 3047 | 3094 | -47 | -1.52% |
瓶片 | 5954 | 6050 | -96 | -1.59% |
原油 | 482.9 | 491 | -8.1 | -1.65% |
甲醇 | 2370 | 2410 | -40 | -1.66% |
对二甲苯 | 6844 | 6966 | -122 | -1.75% |
PTA | 4774 | 4864 | -90 | -1.85% |
PVC | 4909 | 5004 | -95 | -1.90% |
纸浆 | 4994 | 5092 | -98 | -1.92% |
短纤 | 6486 | 6614 | -128 | -1.94% |
菜籽粕 | 2496 | 2548 | -52 | -2.04% |
棕榈油 | 9348 | 9546 | -198 | -2.07% |
生猪 | 13580 | 13885 | -305 | -2.20% |
豆二 | 3721 | 3806 | -85 | -2.23% |
纯苯 | 6065 | 6214 | -149 | -2.40% |
烧碱 | 2660 | 2726 | -66 | -2.42% |
碳酸锂 | 77680 | 79620 | -1940 | -2.44% |
工业硅 | 8420 | 8670 | -250 | -2.88% |
鸡蛋 | 2935 | 3026 | -91 | -3.01% |
苯乙烯 | 7117 | 7346 | -229 | -3.12% |
氧化铝 | 3030 | 3142 | -112 | -3.56% |
多晶硅 | 49310 | 51205 | -1895 | -3.70% |
集运指数(欧线) | 1272 | 1324 | -52 | -3.93% |
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。