香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年8月22日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

截止周五(8月22日)收盘,本周商品期货走势综述:累计涨幅前三的品种:烧碱主力以7.37%的涨幅排在第一位,对二甲苯主力以4.25%的涨幅排在第二位,短纤主力以3.47%的涨幅排在第三位。跌幅方面,纯碱、碳酸锂、焦煤主力跌超6%,玉米淀粉、鸡蛋主力跌超5%,玻璃、硅铁主力跌超4%。

正大国际期货官网

截止周五(8月22日)收盘,本周商品期货走势综述:累计涨幅前三的品种:烧碱主力以7.37%的涨幅排在第一位,对二甲苯主力以4.25%的涨幅排在第二位,短纤主力以3.47%的涨幅排在第三位。跌幅方面,纯碱、碳酸锂、焦煤主力跌超6%,玉米淀粉、鸡蛋主力跌超5%,玻璃、硅铁主力跌超4%。

正大国际期货官网

2025年8月22日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:

正大国际期货官网

品种 结算价(8月22日) 结算价(8月15日) 涨跌值 涨跌幅
烧碱 2726 2539 187 7.37%
对二甲苯 6966 6682 284 4.25%
短纤 6614 6392 222 3.47%
PTA 4864 4708 156 3.31%
瓶片 6050 5892 158 2.68%
乙二醇 4478 4374 104 2.38%
燃料油 2767 2705 62 2.29%
苯乙烯 7346 7235 111 1.53%
棕榈油 9546 9406 140 1.49%
液化石油气 4392 4335 57 1.31%
PVC 5004 4963 41 0.83%
原油 491 487 4 0.82%
菜籽油 9854 9779 75 0.77%
尿素 1748 1735 13 0.75%
塑料 7385 7344 41 0.56%
低硫燃料油 3467 3448 19 0.55%
工业硅 8670 8625 45 0.52%
豆二 3806 3788 18 0.48%
白糖 5673 5648 25 0.44%
纯苯 6214 6188 26 0.42%
沥青 3479 3471 8 0.23%
沪银 9220 9208 12 0.13%
铸造铝合金 20190 20165 25 0.12%
沪金 775.62 775.18 0.44 0.06%
合成橡胶 11700 11700 0 0.00%
沪锡 266330 266560 -230 -0.09%
生猪 13885 13910 -25 -0.18%
丙烯 6473 6493 -20 -0.31%
沪铜 78710 78960 -250 -0.32%
沪铝 20670 20740 -70 -0.34%
国际铜 69810 70070 -260 -0.37%
多晶硅 51205 51400 -195 -0.38%
沪铅 16760 16825 -65 -0.39%
聚丙烯 7044 7083 -39 -0.55%
菜籽粕 2548 2563 -15 -0.59%
20号胶 12515 12590 -75 -0.60%
花生 7792 7840 -48 -0.61%
棉纱 20075 20200 -125 -0.62%
棉花 14015 14110 -95 -0.67%
甲醇 2410 2430 -20 -0.82%
豆油 8440 8512 -72 -0.85%
天然橡胶 15640 15780 -140 -0.89%
沪镍 119610 120690 -1080 -0.89%
铁矿石 769.5 777 -7.5 -0.97%
红枣 11345 11475 -130 -1.13%
沪锌 22245 22520 -275 -1.22%
原木 801 811 -10 -1.23%
苹果 8090 8197 -107 -1.31%
豆一 3989 4044 -55 -1.36%
豆粕 3094 3137 -43 -1.37%
玉米 2157 2192 -35 -1.60%
热卷 3358 3426 -68 -1.98%
不锈钢 12755 13015 -260 -2.00%
氧化铝 3142 3207 -65 -2.03%
螺纹钢 3116 3183 -67 -2.10%
锰硅 5808 6010 -202 -3.36%
集运指数(欧线) 1324 1373 -49 -3.57%
纸浆 5092 5284 -192 -3.63%
焦炭 1663.5 1729 -65.5 -3.79%
玻璃 1165 1219 -54 -4.43%
硅铁 5630 5902 -272 -4.61%
鸡蛋 3026 3193 -167 -5.23%
玉米淀粉 2473 2630 -157 -5.97%
碳酸锂 79620 85260 -5640 -6.62%
纯碱 1314 1408 -94 -6.68%
焦煤 1141.5 1223.5 -82 -6.70%

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。