香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数上行 烧碱主力涨近3%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

4月17日,国内期市化工板块多数上行,烧碱主力涨近3%。截止目前,烧碱主力上涨2.86%,报2483.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.39%,报6112.00元/吨;尿素主力下跌0.96%,报1755.00元/吨;瓶片主力上涨1.30%,报5594.00元/吨。

正大国际期货官网

4月17日,国内期市化工板块多数上行,烧碱主力涨近3%。截止目前,烧碱主力上涨2.86%,报2483.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.39%,报6112.00元/吨;尿素主力下跌0.96%,报1755.00元/吨;瓶片主力上涨1.30%,报5594.00元/吨。

4月17日化工期货价格行情
正大期货官网名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 14730.00 14635.00 14735.00
20号胶 12435.00 12350.00 12490.00
合成橡胶 11100.00 11045.00 11270.00
PTA 4270.00 4222.00 4284.00
短纤 5930.00 5888.00 5934.00
PVC 5058.00 5054.00 5059.00
甲醇 2270.00 2262.00 2275.00
乙二醇 4120.00 4112.00 4153.00
对二甲苯 5988.00 5928.00 6028.00
聚丙烯 7111.00 7098.00 7118.00
苯乙烯 7374.00 7286.00 7366.00
尿素 1765.00 1767.00 1772.00
纯碱 1356.00 1352.00 1359.00
烧碱 2426.00 2414.00 2414.00
聚乙烯 7149.00 7131.00 7168.00
玻璃 1186.00 1185.00 1184.00
纸浆 5370.00 5356.00 5370.00
瓶片 5518.00 5478.00 5522.00
原木 827.50 825.50 825.00
正大国际期货官网

4月16日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 200870 -30
20号胶 77516 -402
丁二烯橡胶 16430 -120
乙二醇 700 700
聚丙烯 5550 0
苯乙烯 0 0
聚乙烯 1565 0
纸浆 334537 -59
正大国际期货官网

截止北京时间4月16日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 正大期货官网 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 14291.7 2509 14735 -443 -3.10%
纸浆 6416.67 2507 5370 1046 16.30%
丁二烯橡胶 12220 2506 11215 1005 8.22%
PTA 4253.75 2509 4284 -30 -0.71%
玻璃 1235 2509 1184 51 4.13%
甲醇 2450 2509 2275 175 7.14%
尿素 1956 2509 1772 184 9.41%
纯碱 1502.5 2509 1359 143 9.52%
涤纶短纤 6334.67 2506 5934 400 6.31%
PX 6800 2509 6028 772 11.35%
烧碱 805 2505 2414 101 4.01%
聚氯乙烯 4799 2509 5059 -260 -5.42%
聚乙烯 7696.67 2509 7168 528 6.86%
聚丙烯 7565 2509 7118 447 5.91%
乙二醇 4356.67 2509 4192 164 3.76%
苯乙烯 7918 2506 7243 675 8.52%
20号胶 12479 2506 12350 129 1.03%
正大国际期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。