化工板块多数飘红 乙二醇主力涨近6%-内盘播报
正大国际期货官网
4月10日,国内期市化工板块多数飘红,乙二醇主力涨近6%。截止目前,乙二醇主力上涨5.91%,报4268.00元/吨;短纤主力上涨5.06%,报6100.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.66%,报6066.00元/吨;苯乙烯主力上涨5.37%,报7396.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
4月10日,国内期市化工板块多数飘红,乙二醇主力涨近6%。截止目前,乙二醇主力上涨5.91%,报4268.00元/吨;短纤主力上涨5.06%,报6100.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.66%,报6066.00元/吨;苯乙烯主力上涨5.37%,报7396.00元/吨。
4月10日化工期货价格行情 | |||
正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14330.00 | 14330.00 | 14505.00 |
20号胶 | 11815.00 | 11885.00 | 12140.00 |
合成橡胶 | 11300.00 | 11350.00 | 11585.00 |
PTA | 4036.00 | 4110.00 | 4144.00 |
短纤 | 5786.00 | 5832.00 | 5806.00 |
PVC | 4809.00 | 4861.00 | 4851.00 |
甲醇 | 2320.00 | 2352.00 | 2339.00 |
乙二醇 | 4015.00 | 4059.00 | 4030.00 |
对二甲苯 | 5630.00 | 5724.00 | 5796.00 |
聚丙烯 | 7164.00 | 7194.00 | 7182.00 |
苯乙烯 | 6949.00 | 7034.00 | 7019.00 |
尿素 | 1848.00 | 1830.00 | 1813.00 |
纯碱 | 1307.00 | 1313.00 | 1303.00 |
烧碱 | 2343.00 | 2355.00 | 2343.00 |
聚乙烯 | 7202.00 | 7242.00 | 7230.00 |
玻璃 | 1174.00 | 1180.00 | 1174.00 |
纸浆 | 5202.00 | 5202.00 | 5270.00 |
瓶片 | 5320.00 | 5378.00 | 5406.00 |
原木 | 820.00 | 816.50 | 814.50 |
4月9日,商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 200210 | -50 |
20号胶 | 71165 | 9274 |
丁二烯橡胶 | 16740 | 0 |
PTA | 166289 | -1490 |
短纤 | 5169 | -458 |
甲醇 | 7978 | 100 |
乙二醇 | 0 | 0 |
聚丙烯 | 1950 | 0 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 5073 | -25 |
纯碱 | 9677 | -445 |
烧碱 | 108 | -32 |
聚乙烯 | 450 | 0 |
玻璃 | 1978 | 0 |
纸浆 | 349437 | -201 |
截止北京时间4月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13933.3 | 2509 | 14505 | -571 | -4.10% |
纸浆 | 6383.33 | 2507 | 5284 | 1099 | 17.22% |
丁二烯橡胶 | 12450 | 2505 | 11585 | 865 | 6.95% |
PTA | 4518.5 | 2505 | 4144 | 374 | 8.28% |
玻璃 | 1235 | 2505 | 1174 | 61 | 4.94% |
甲醇 | 2470 | 2505 | 2339 | 131 | 5.30% |
尿素 | 1959 | 2505 | 1813 | 146 | 7.45% |
纯碱 | 1515 | 2505 | 1303 | 212 | 13.99% |
涤纶短纤 | 6272.5 | 2506 | 5806 | 466 | 7.43% |
PX | 7200 | 2509 | 5912 | 1288 | 17.89% |
烧碱 | 841 | 2505 | 2343 | 285 | 10.84% |
聚氯乙烯 | 4756 | 2505 | 4851 | -95 | -2.00% |
聚乙烯 | 7888.33 | 2509 | 7091 | 797 | 10.10% |
原木 | 780 | 2507 | 817 | -37 | -4.68% |
聚丙烯 | 7623.33 | 2509 | 7063 | 560 | 7.35% |
乙二醇 | 4433.33 | 2505 | 4030 | 403 | 9.09% |
苯乙烯 | 7960 | 2505 | 7019 | 941 | 11.82% |
20号胶 | 11963 | 2505 | 11885 | 78 | 0.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。