化工板块大面积走高 纯碱、玻璃涨逾2%-内盘播报
正大国际期货官网
11月21日,国内期市化工板块大面积走高,纯碱、玻璃涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.66%,报1505.00元/吨;玻璃主力上涨2.32%,报1280.00元/吨;烧碱主力上涨1.15%,报2640.00元/吨;纸浆主力下跌0.30%,报5892.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
11月21日,国内期市化工板块大面积走高,纯碱、玻璃涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.66%,报1505.00元/吨;玻璃主力上涨2.32%,报1280.00元/吨;烧碱主力上涨1.15%,报2640.00元/吨;纸浆主力下跌0.30%,报5892.00元/吨。
11月21日化工期货价格行情 | |||
正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17645.00 | 17765.00 | 17595.00 |
20号胶 | 14135.00 | 14245.00 | 14085.00 |
合成橡胶 | 13210.00 | 13245.00 | 13160.00 |
PTA | 4890.00 | 4876.00 | 4866.00 |
短纤 | 6976.00 | 6956.00 | 6930.00 |
PVC | 5289.00 | 5282.00 | 5272.00 |
甲醇 | 2569.00 | 2567.00 | 2564.00 |
乙二醇 | 4622.00 | 4622.00 | 4591.00 |
对二甲苯 | 6832.00 | 6828.00 | 6798.00 |
聚丙烯 | 7520.00 | 7528.00 | 7507.00 |
苯乙烯 | 8520.00 | 8487.00 | 8476.00 |
尿素 | 1801.00 | 1799.00 | 1803.00 |
纯碱 | 1466.00 | 1465.00 | 1466.00 |
烧碱 | 2638.00 | 2625.00 | 2610.00 |
聚乙烯 | 8475.00 | 8454.00 | 8407.00 |
玻璃 | 1252.00 | 1251.00 | 1251.00 |
纸浆 | 5926.00 | 5926.00 | 5910.00 |
瓶片 | 6248.00 | 6216.00 | 6194.00 |
原木 | 771.50 | 770.00 | 768.50 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 84200 | -157110 |
20号胶 | 73886 | -2622 |
合成橡胶 | 15110 | 800 |
PTA | 104582 | 3710 |
短纤 | 3183 | 0 |
PVC | 102965 | 501 |
甲醇 | 11452 | -1884 |
乙二醇 | 2782 | -10 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7828 | -64 |
尿素 | 4988 | 490 |
纯碱 | 116 | 0 |
烧碱 | 0 | -15 |
玻璃 | 885 | -328 |
纸浆 | 374196 | -2143 |
截止北京时间11月20日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16823 | 2501 | 17595 | -772 | -4.59% |
纸浆 | 6290 | 2501 | 5910 | 380 | 6.04% |
丁二烯橡胶 | 14280 | 2501 | 13160 | 1120 | 7.84% |
pta | 4824.44 | 2501 | 4866 | -41 | -0.85% |
玻璃 | 1331 | 2501 | 1251 | 80 | 6.01% |
甲醇 | 2549.17 | 2501 | 2564 | -14 | -0.55% |
尿素 | 1976.25 | 2501 | 1803 | 173 | 8.75% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1466 | 204 | 12.22% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6930 | 296 | 4.10% |
PX | 7300 | 2501 | 6798 | 502 | 6.88% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2610 | 580 | 18.18% |
瓶片 | 6150 | 2503 | 6216 | -66 | -1.07% |
聚氯乙烯 | 5196 | 2501 | 5272 | -76 | -1.46% |
聚乙烯 | 8651.67 | 2501 | 8407 | 244 | 2.82% |
聚丙烯 | 7600 | 2501 | 7507 | 93 | 1.22% |
乙二醇 | 4601.67 | 2501 | 4591 | 10 | 0.22% |
苯乙烯 | 8890 | 2501 | 8417 | 473 | 5.32% |
20号胶 | 14315 | 2501 | 14245 | 70 | 0.49% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。