香港正大国际期货有限公司

客服微信 GY18068

期货要闻

化工板块大面积飘红 烧碱主力跌逾2%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大国际期货官网

11月19日,国内期市化工板块大面积飘红,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.30%,报2546.00元/吨;甲醇主力上涨1.63%,报2555.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.53%,报6752.00元/吨;尿素主力上涨1.41%,报1793.00元/吨。

正大国际期货官网

11月19日,国内期市化工板块大面积飘红,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.30%,报2546.00元/吨;甲醇主力上涨1.63%,报2555.00元/吨;对二甲苯主力上涨1.53%,报6752.00元/吨;尿素主力上涨1.41%,报1793.00元/吨。

11月19日化工期货价格行情
正大期货官网名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17410.00 17410.00 17365.00
20号胶 13840.00 13805.00 13775.00
合成橡胶 13150.00 13120.00 13140.00
PTA 4820.00 4812.00 4798.00
短纤 6900.00 6916.00 6894.00
PVC 5280.00 5284.00 5283.00
甲醇 2532.00 2530.00 2514.00
乙二醇 4550.00 4554.00 4551.00
对二甲苯 6676.00 6672.00 6650.00
聚丙烯 7426.00 7436.00 7414.00
苯乙烯 8346.00 8363.00 8370.00
尿素 1779.00 1773.00 1768.00
纯碱 1481.00 1483.00 1476.00
烧碱 2574.00 2590.00 2606.00
聚乙烯 8235.00 8253.00 8260.00
玻璃 1235.00 1239.00 1246.00
纸浆 5904.00 5918.00 5908.00
瓶片 6148.00 6144.00 6128.00
原木 765.00 764.00 764.00
正大国际期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 241940 360
20号胶 78020 -503
合成橡胶 14310 -10
PTA 98736 400
短纤 3183 0
PVC 102464 -90
甲醇 14956 0
乙二醇 2792 -200
对二甲苯 105 0
聚丙烯 7892 0
尿素 4546 48
纯碱 1455 -49
烧碱 80 0
玻璃 2271 -7
纸浆 377393 0
正大国际期货官网

截止北京时间11月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 正大期货官网 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16590 2501 17365 -775 -4.67%
纸浆 6254 2501 5908 346 5.53%
丁二烯橡胶 14680 2501 13140 1540 10.49%
pta 4795.56 2501 4798 -2.44 -0.05%
玻璃 1371 2501 1246 125 9.11%
甲醇 2510 2501 2514 -4 -0.16%
尿素 1983.75 2501 1768 215 10.84%
纯碱 1670 2501 1476 194 11.62%
涤纶短纤 7243.33 2502 6894 349 4.82%
PX 7300 2501 6650 650 8.90%
烧碱 1021 2501 2606 584 18.30%
瓶片 6100 2503 6144 -44 -0.72%
聚氯乙烯 5196 2501 5283 -87 -1.67%
聚乙烯 8645 2501 8260 385 4.45%
聚丙烯 7585.71 2501 7414 171 2.25%
乙二醇 4608.33 2501 4551 57 1.24%
苯乙烯 8834 2412 8370 464 5.25%
20号胶 13878 2501 13805 73 0.53%
正大国际期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。