化工板块大面积飘绿 胶合板主力涨近2%-内盘播报
正大国际期货官网
11月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,胶合板主力涨近2%。截止目前,胶合板主力上涨1.92%,报222.80元/吨;橡胶主力下跌1.67%,报17340.00元/吨;20号胶主力下跌1.08%,报13745.00元/吨;玻璃主力下跌1.80%,报1253.00元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
正大国际期货官网
11月18日,国内期市化工板块大面积飘绿,胶合板主力涨近2%。截止目前,胶合板主力上涨1.92%,报222.80元/吨;橡胶主力下跌1.67%,报17340.00元/吨;20号胶主力下跌1.08%,报13745.00元/吨;玻璃主力下跌1.80%,报1253.00元/吨。
11月18日化工期货价格行情 | |||
正大期货官网名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17690.00 | 17650.00 | 17635.00 |
20号胶 | 13950.00 | 13940.00 | 13895.00 |
合成橡胶 | 13215.00 | 13175.00 | 13245.00 |
PTA | 4800.00 | 4772.00 | 4836.00 |
短纤 | 6892.00 | 6886.00 | 6952.00 |
PVC | 5292.00 | 5282.00 | 5314.00 |
甲醇 | 2492.00 | 2490.00 | 2505.00 |
乙二醇 | 4569.00 | 4560.00 | 4575.00 |
对二甲苯 | 6640.00 | 6614.00 | 6696.00 |
聚丙烯 | 7422.00 | 7413.00 | 7457.00 |
苯乙烯 | 8340.00 | 8312.00 | 8337.00 |
尿素 | 1770.00 | 1776.00 | 1782.00 |
纯碱 | 1469.00 | 1470.00 | 1498.00 |
烧碱 | 2615.00 | 2622.00 | 2617.00 |
聚乙烯 | 8310.00 | 8289.00 | 8343.00 |
玻璃 | 1264.00 | 1258.00 | 1276.00 |
纸浆 | 5898.00 | 5880.00 | 5888.00 |
瓶片 | 6140.00 | 6118.00 | 6164.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 241580 | -2610 |
20号胶 | 78523 | 1612 |
合成橡胶 | 14320 | -230 |
PTA | 98336 | 426 |
短纤 | 3183 | 0 |
PVC | 102554 | -2 |
甲醇 | 14956 | 0 |
乙二醇 | 2992 | 0 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 7892 | -114 |
尿素 | 4498 | 784 |
纯碱 | 1504 | -147 |
烧碱 | 80 | 0 |
玻璃 | 2278 | -27 |
纸浆 | 377393 | -320 |
截止北京时间11月15日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种正大期货官网出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 正大期货官网 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16750 | 2501 | 17635 | -885 | -5.28% |
纸浆 | 6254 | 2501 | 5888 | 366 | 5.85% |
丁二烯橡胶 | 14680 | 2501 | 13245 | 1435 | 9.78% |
pta | 4803 | 2501 | 4836 | -33 | -0.69% |
玻璃 | 1371 | 2501 | 1276 | 95 | 6.92% |
甲醇 | 2500 | 2501 | 2505 | -5 | -0.20% |
尿素 | 2183.75 | 2501 | 1782 | 401 | 18.36% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1498 | 172 | 10.30% |
涤纶短纤 | 7243.33 | 2502 | 6952 | 291 | 4.02% |
PX | 7300 | 2501 | 6696 | 604 | 8.27% |
烧碱 | 1021 | 2501 | 2617 | 573 | 17.96% |
瓶片 | 6100 | 2503 | 6118 | -18 | -0.30% |
聚氯乙烯 | 5206 | 2501 | 5314 | -108 | -2.07% |
聚乙烯 | 8650 | 2501 | 8343 | 307 | 3.55% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7457 | 128 | 1.69% |
乙二醇 | 4616.67 | 2501 | 4575 | 41 | 0.89% |
苯乙烯 | 8846 | 2412 | 8337 | 509 | 5.75% |
20号胶 | 14074 | 2501 | 13940 | 134 | 0.95% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。